La retraite, c'est pour quand?
| | |||||||||
| Dessin de Macaca mulatta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classification classique | |||||||||
| Règne | Animalia | ||||||||
| Embranchement | Chordata | ||||||||
| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||
| Classe | Mammalia | ||||||||
| Ordre | Primates | ||||||||
| Famille | Cercopithecidae | ||||||||
| Sous-famille | Cercopithecinae | ||||||||
| Genre | Macaca | ||||||||
| Nom binominal | |||||||||
| Macaca mulatta (Zimmermann, 1780) | |||||||||
| Statut de conservation IUCN : | |||||||||
| | |||||||||
| |||||||||
| Parcourez la biologie sur Wikipédia : | |||||||||
Je suppose que les prisonnières de la faculté de médecine
ressemblent à ce macaque, mais pas sûr. Les Vaches Rouges n'ont pas été invitées à les rencontrer.
Il parait que les macaques vivent jusqu'à l'âge de 25 ans.
25 ans en cage, en objet d'expérimentation, c'est long.
Peut-être maintenant c'est le moment de penser à leur offrir une retraite bien méritée dans un refuge.
Qu'en pensez-vous, Monsieur Durif?
Publicité